Das Geschäftsjahr 2023 | Stand: 31.12.2023
Bestand
| Mitglieder | 828 |
|---|
| Versicherte Zusatzrente | 231.853 |
|---|---|
| Versicherte | 129.438 |
| beitragsfrei Versicherte | 102.415 |
| Versicherte ZusatzrentePlus | 9.437 |
|---|
| Rentner | 73.531 |
|---|
Leistungen (In €) gerundet
| Betriebsrenten insgesamt | 146.000.000 |
|---|---|
| aus der Zusatzrente | 144.700.000 |
| aus der ZusatzrentePlus | 1.300.000 |

