Das Geschäftsjahr 2023 | Stand: 31.12.2023
BestanD
| Anzahl der Mitglieder | 464 |
|---|---|
| davon: | |
| Pflichtmitglieder | 453 |
| Freiwillige Mitglieder | 11 |
| - davon Beihilfemitglieder | 2 |
| Kunden Personalservice | 94 |
|---|
| Bezügefälle | 4.650 |
|---|
| Angehörige | 6.816 |
|---|---|
| davon: | |
| Aktive | 3.528 |
| Versorgungsempfänger | 3.288 |
| Aktive (Geschäftsbesorgung) | 23 |
| Versorgungsempfänger (Geschäftsbesorgung) | 148 |
| Beihilfeberechtigte | 16.328 |
|---|---|
| davon: | |
| Aktive | 13.040 |
| Versorgungsempfänger | 3.288 |
Leistungen (In €) gerundet
| Versorgungsleistungen | 93.500.000 |
| Beihilfe | 17.320.000 |
| Heilfürsorge | 2.946.000 |
| Unfallfürsorge (Kosten für das Heilverfahren) | 51.000 |
| Erstattung im Rahmen des Versorgungsausgleichs | 1.030.000 |
| Erstattung von Dienstbezügen an Mitglieder | 213.000 |

